Le coût de la formation de pilote en détail, sans frais cachés, toutes taxes comprises en CHF.
2 formations de base sont possibles, avec, pour chacun, leurs avantages : Licence de Pilote Privé (PPL) ou Light Aircraft Pilot Licence (LAPL)
Une partie des frais est perçue directement par l'OFAC (Office Fédéral de l'Aviation Civile)
Résumé des tarifs
Voici le résumé des tarifs de formation, théorie et pratique, en classe et à distance et sur 2 types d'avions, vous avez le choix!
Formation pratique | Formation théorique | RPPL (30h min.) | PPL (45h min.) |
Sur avion Piper L4 | Cours en classe | 13'960.00 | 19'835.00 |
Sur avion Piper L4 | Cours à distance (web) | prochainement | prochainement |
Sur avion Robin / Piper Warrior | Cours en classe | 16'460.00 | 23'135.00 |
Sur avion Robin / Piper Warrior | Cours à distance (web) | prochainement | prochainement |
Détail des tarifs
Une partie des tarifs ci-dessous est indicative. Elle dépend soit de frais hors Aéroclub (médecin, OFAC, ...), soit des performances et besoins de l'élève-pilote.
Pour la formation théorique | RPPL (30h min.) | PPL (45h min.) | |
Cotisation annuelle club | 70.00 | 70.00 | |
Matériel de cours | indicatif | 850.00 | 850.00 |
Cours théoriques en classe* | 850.00 | 850.00 | |
ou Cours théoriques à distance* (à choix, à la place des cours en classe) |
prochainement | prochainement | |
Cours radiotéléphonie | 800.00 | ||
Examens théoriques OFAC | perçus par l'OFAC | 200.00 | 200.00 |
Examens radiotéléphonie OFAC | perçus par l'OFAC | 175.00 | |
Total formation théorique | cours en classe | 1'910.00 | 2'885.00 |
Total formation théorique | cours à distance | 2'210.00 | 3'185.00 |
* En cas d’interruption des cours théoriques, ceux-ci ne sont pas remboursés.
Avant de débuter la formation pratique |
RPPL (30h min.) | PPL (45h min.) | |
Examen medical classe 2 | perçu par le médecin prix indicatif |
350.00 | 350.00 |
Inscription à l'Aeroclub | coût unique | 450.00 | 450.00 |
Cotisation annuelle de vol | 650.00 | 650.00 | |
Total avant formation pratique | 1'450.00 | 1'450.00 |
Formation pratique |
RPPL (30h min.) | PPL (45h min.) | |
Taxes d'atterrissages à Lausanne | indicatif | 850.00 | 850.00 |
Taxes d'atterrissages sur terrains extérieurs | indicatif | 200.00 | 400.00 |
Avec avion Piper L4 | indicatif | 9'300.00 | 13'900.00 |
ou avec avion Robin ou Piper Warrior | indicatif | 11'800.00 | 17'200.00 |
Frais pour examen pratique | perçu par l'OFAC | 250.00 | 350.00 |
Total formation pratique sur Piper L4 |
10'600.00 | 15'500.00 | |
Total formation pratique sur Robin ou Piper Warrior | 13'100.00 | 18'800.00 |